ძირითადი |
|
---|---|
გარე ბლოკის რაოდენობა | 1 |
გარე ბლოკი | |
შიდა ბლოკი | |
სახეობა | სპლიტ სისტემა |
შიდა ბლოკის ტიპი | კედლის |
მუშაობის რეჟიმი | გათბობა/გაგრილება |
ფერი | ოქროსფერი |
ძალის მოხმარება გაგრილების დროს BTU/სთ | 12000 |
ძალის მოხმარება გათბობის დროს BTU/სთ | 13000 |
გათბობის სიმძლავრე | 4.13 kw |
გაგრილების სიმძლავრე | 3.91 kw |
ინტერფეისები |
|
Wi-Fi | კი |
ენერგოეფექტურობა და წარმოება |
|
ჰაერის გახარჯვა | 700 კუბ. მ/ს |
ინვერტორული | კი |
ტემპერატურული დიაპაზონი: გარე ბლოკი °C | -15 / +50 °C |
ტემპერატურის რეგულირება: შიდა ბლოკი °C | 17 / 32 °C |
ფართობი | 35 - 40 მ² |
ელექტრომოხმარების კლასი | A+++ |
ხმაურის დონე |
|
შიდა ბლოკის ხმაური dB | 40 dB |
გარე ბლოკის ხმაური dB | 62 dB |
ზომა და წონა |
|
შიდა ბლოკის წონა | 11.5 კგ |
გარე ბლოკის წონა | 26.4 კგ |
შიდა ბლოკის ზომა | 92 x 32.1 x 21.1 სმ |
გარე ბლოკის ზომა | 76.5 x 30.3 x 55.5 სმ |
კონსტრუქცია |
|
მაქსიმალური მაგისტრალური სიგრძე | 25 მ |
ფრეონი | R 32 |
მართვა და მითითება |
|
დისტანციური მართვა | |
ჰაერის მიმართულების რეგულატორი | |
ვენტილატორის ბრუნვის სიჩქარის რეგულატორი | |
ჩართვა/გამორთვის ტაიმერი | |
ავტორესტარტი ძაბვის გათიშვის შემდეგ | |
ტურბო რეჟიმი | |
ძილის რეჟიმი |