ზოგადი ინფორმაცია |
|
---|---|
გამოშვების წელი | 2024 |
მოცულობა და წონა |
|
წონა (გრ) | 239 გრ |
სიგრძე (მმ) | 153.5 მმ |
სისქე (მმ) | 5.6 მმ (12.1 მმ დაკეცილ მდგომარეობაში) |
სიგანე (მმ) | 132.6 მმ (68.1 მმ დაკეცილ მდგომარეობაში) |
კორპუსი |
|
ღილაკი SOS | |
კორპუსის კონსტრუქცია | დასაკეცი |
კორპუსის მასალა | მეტალი, შუშა |
მტვერ და ნესტგამძლე | True; IP48 |
თითის ანაბეჭდის სკანერის ადგილმდებარეობა | გვერდზე |
შეცვლადი პანელები | |
დარტყმაგამძლე კორპუსი | |
კორპუსის ფერი | მუქი ლურჯი |
წინა პანელის ფერი | შავი |
ბატარეა და მუშაობის დრო |
|
აუდიო წარმოების დრო | 77 საათი |
ვიდეო წარმოების დრო | 23 საათი |
ინტერნეტში მუშაობის დრო (LTE) | 18 საათი |
ინტერნეტში მუშაობის დრო (Wi-Fi) | 18 საათი |
ბატარეის მოცულობა mAh | 4 400 mAh |
ფიქსირებული ბატარეა | კი |
ბატარეის ტიპი | Li-ion |
ძირითადი კამერა |
|
ავტომატური ფოკუსირება | |
ჩამონტაჟებული ფლეში | |
ძირითადი კამერის დიაფრაგმა | f/1.8 |
კადრების მაქსიმალური რაოდენობა წამში | 960 კადრი/წმ |
ოპტიკური სტაბილიზაცია | |
ოპტიკური ზუმი | 3 Х |
ძირითადი კამერის დამატებითი მოდულები | ტელეობიექტივი, ფართოკუთხოვანი, ულტრაფართოკუთხოვანი |
სენსორები |
|
ANT+ | |
აქსელერომეტრი | |
ბარომეტრი | |
გიროსკოპი | |
განათების სენსორი | |
ეკრანი |
|
ნაკაწრებისგან დაცვა | Gorilla Glass Victus 2 |
ეკრანის ფერების რაოდენობა | 16 მლნ |
ეკრანის გარჩევადობა ppi | 410 ppi |
სენსორული ეკრანი | კი |
ეკრანის ფორმატი | 22.1:9 |
ეკრანის ტექნოლოგია | AMOLED |
დამატებითი ეკრანის ტექნოლოგია | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, 6.3", 968x2376) |
ფუნქციები |
|
FM-მიმღები | |
უსადენო დატენვა | |
სწრაფი დატენვა | true; quick charge 2.0 |
IR გადამცემი | |
გულისცემის მონიტორი | |
ხელთათმანით მუშაობა | |
სახის სკანერით განბლოკვა | |
დიოდური ინდიკატორი | |
თვალის სკანერით განბლოკვა | |
თითის ანაბეჭდის სკანერი | კი |
სტერეოდინამიკები | |
უსადენოდ ენერგიის გაზიარება | |
წინა კამერა |
|
ავტომატური ფოკუსირება | |
წინა კამერაში ჩამონტაჟებული ფლეშ-განათება | |
წინა კამერის დიაფრაგმა | f/2.2 |
წინა კამერის რეზოლუცია | 3840x2160 (4K UHD) |
წინა კამერის ოპტიკური სტაბილიზაცია | |
წინა კამერა | 10 MP |
მონაცემების გადაცემა |
|
EDGE | |
HSPA | |
HSPA+ | |
LTE | |
ძირითადი მახასიათებლები |
|
ოპერაციული სისტემის ვერსია | Android 14 (One UI 6.1.1) |
SIM ბარათების რაოდენობა | 2 SIM |
მატრიცის წერტილების რაოდენობა | 50 Mp + 12 Mp + 10 Mp |
ვიდეოს მაქსიმალური გაფართოება | 3840x2160 |
ოპერატიული მეხსიერება | 12 GB |
ოპერაციული სისტემა | Android |
მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა | არა |
ეკრანის ზომა | 7.6" |
ეკრანის რეზოლუცია | 1856x2160 |
ტიპი | სმარტფონი |
ფლეშ-მეხსიერება | 256 GB |
SIM ბარათის ფორმატი | Nano-SIM |
ძირითადი კამერის რაოდენობა | 3 |
კავშირის სტანდარტი | 5G |
პროცესორი |
|
გრაფიკული ამაჩქარებელი | Adreno 750 |
ბირთვის რაოდენობა | 8 (1+3+2+2) |
პროცესორის მიკროარქიტექტურა | ARM Cortex-X4 3300 MHz + Cortex-A720 3150 MHz + Cortex-A720 2960 MHz + Cortex-A520 2270 MHz |
პლატფორმა | Qualcomm Snapdragon |
პროცესორის ზომა | 64 bit |
პროცესორის სიხშირე, MHz | 3 300 MHz |
ტექნიკური პროცესი | 4 nm |
GPU სიხშირე | 1 000 MHz |
პროცესორი | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
ნავიგაცია |
|
Beidou | |
GPS | |
GLONASS | |
ინტერფეისები |
|
Bluetooth | true; 5.3 |
NFC | |
Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
აუდიო შესაერთებელი | USB Type-C |
კავშირი | USB Type-C (USB 3.1) |