საერთო ინფორმაცია |
|
---|---|
გამოშვების წელი | 2021 |
ძირითადი |
|
მოცულობა | 500 GB |
მიკროსქემის ტიპი | 3D TLC NAND |
ფორმ-ფაქტორი | M.2 |
ინტერფეისი | PCI Express 3.0 x4 (NVMe 1.4) |
მაკონტროლებელი | Samsung Pablo |
ტექნიკური მახასიათებლები |
|
მტყუნებათშორისი ნამუშევრის (МТBF) დრო | 1 500 000 სთ |
თანმიმდევრობითი კითხვის სიჩქარე | 3 100 MB/s |
თანმიმდევრობითი ჩაწერის სიჩქარე | 2 600 MB/s |
შემთხვევითი კითხვის საშუალო სიჩქარე | 400 000 IOps |
შემთხვევითი ჩაწერის საშუალო სიჩქარე | 470 000 IOps |
გაგრილება | |
M.2 მოწყობილობის ზომები | 2280 |
გაშიფვრა აპარატურის საშუალებით | true; aes 256bit |
ენერგომოხმარება (წაკითხვა/ჩაწერა) | 5.9 Watt (Max.) |
ენერგომოხმარება (ლოდინი) | 0.045 W |
სისქე | 2.38 მმ |
კომპლექტაცია |
|
ადაპტერი 3.5" |