ძირითადი |
|
---|---|
გარე ბლოკის რაოდენობა | 1 |
გარე ბლოკი | |
შიდა ბლოკი | |
გათბობის სიმძლავრე | 990 W |
გაგრილების სიმძლავრე | 880 W |
სახეობა | სპლიტ სისტემა |
შიდა ბლოკის ტიპი | კედლის |
მუშაობის რეჟიმი | გათბობა/გაგრილება |
ფერი | თეთრი |
ძალის მოხმარება გაგრილების დროს BTU/სთ | 12000 |
ძალის მოხმარება გათბობის დროს BTU/სთ | 13500 |
კონსტრუქცია |
|
ფრეონი | R 32 |
ინტერფეისები |
|
Wi-Fi | კი |
ენერგოეფექტურობა და წარმოება |
|
ინვერტორული | კი |
გაგრილების სიმძლავრე კვტ | 3.5 კვტ |
გათბობის სიმძლავრე კვტ | 2.4 კვტ |
ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი გაგრილებისას | 8.5 |
ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი გათბობისას | 4.6 |
ფართობი | 35 - 40 მ² |
ელექტრომოხმარების კლასი | A++ |
მართვა და მითითება |
|
დისტანციური მართვა | |
ჰაერის მიმართულების რეგულატორი | |
ვენტილატორის ბრუნვის სიჩქარის რეგულატორი | |
ტურბო რეჟიმი | |
ძილის რეჟიმი | |
თვითწმენდა | |
ჰაერის გაწმენდა |
|
იონიზაცია | |
ზომა და წონა |
|
შიდა ბლოკის წონა | 10.2 კგ |
გარე ბლოკის წონა | 28.4 კგ |
გარე ბლოკის ზომა | 80.5 x 33 x 55.4 სმ |